Browsing by Ajou Author
김, 혜선
Currently indexed
[School of Medicine / Graduate School of Medicine] - [Neurosurgery]
- Research areas
-
- Co-Researcher
-
Showing results 1 to 14 of 14
This table browses all dspace content
Pub Year | | Title | AJOU Author(s) |
2022 | | Effect of radiofrequency exposure on body temperature: Real-time monitoring in normal rats | 김혜선, 안영환 |
2022 | | An International Collaborative Animal Study of the Carcinogenicity of Mobile Phone Radiofrequency Radiation: Considerations for Preparation of a Global Project | 김혜선, 안영환 |
2021 | | Biological Effects of Exposure to a Radiofrequency Electromagnetic Field on the Placental Barrier in Pregnant Rats | 김혜선, 안영환 |
2021 | | Influences of exposure to 915-MHz radiofrequency identification signals on serotonin metabolites in rats: a pilot study | 김혜선, 안영환 |
2020 | | Effect of Exposure to a Radiofrequency Electromagnetic Field on Body Temperature in Anesthetized and Non-Anesthetized Rats | 김혜선, 안영환 |
2018 | | Effects of exposure to electromagnetic field from 915 MHz radiofrequency identification system on circulating blood cells in the healthy adult rat | 김혜선, 안영환 |
2016 | | Metabolomic study of urinary polyamines in rat exposed to 915 MHz radiofrequency identification signal | 김혜선, 안영환 |
2016 | | Lactobacillus acidophilus K301 Inhibits Atherogenesis via Induction of 24 (S), 25-Epoxycholesterol-Mediated ABCA1 and ABCG1 Production and Cholesterol Efflux in Macrophages | 김혜선 |
2015 | | 아주대학교 의과대학 전자파생체영향 연구실 | 김혜선, 안영환 |
2015 | | Inhibitory Effect of Lactobacillus plantarum Extracts on HT-29 Colon Cancer Cell Apoptosis Induced by Staphylococcus aureus and Its Alpha-Toxin. | 김혜선 |
2015 | | Effects of 915 MHz Radiofrequency Identification Electromagnetic Field Exposure on Neuronal Precursor Cells in the Dentate Gyrus of Adult Rat Brains | 김혜선, 안영환 |
2015 | | Effect of whole-body exposure to the 848.5 MHz code division multiple access (CDMA) electromagnetic field on adult neurogenesis in the young, healthy rat brain. | 김혜선, 안영환 |
2014 | | Eight hours of nocturnal 915 MHz radiofrequency identification (RFID) exposure reduces urinary levels of melatonin and its metabolite via pineal arylalkylamine N-acetyltransferase activity in male rats. | 김혜선, 안영환 |
2013 | | Effects of whole-body exposure to 915 MHz RFID on secretory functions of the thyroid system in rats. | 김혜선, 안영환, 이광 |
1