Cited 0 times in
Comparison of Student´s Clinical Competency in Different Instructional Methods for Fundamentals of Nursing Praticum
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yoo, MS | - |
dc.contributor.author | Yoo, IY | - |
dc.contributor.author | Park, YO | - |
dc.contributor.author | Son, YJ | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-02T01:32:29Z | - |
dc.date.available | 2012-02-02T01:32:29Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.issn | 1598-2874 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ajou.ac.kr/handle/201003/5485 | - |
dc.description.abstract | PURPOSE: The main purpose of this study was to compare the clinical competency in different instructio nal methods for funda- mentals of nursing practicum, standardized patients methods story as text method ,and traditional lecture/model method.
METHOD: The study was designed as a quasi-experimental, nonequivalent control group post-test design with three separate classes of sophomore students attending fundamentals of nursing classes at one baccaleureate nursing school located in metropoli tan Seoul area. Control group was taught by traditiona lecture/ model method and two experimental groups were taught by standardized patients method and story as text method. Data were collected from September, 1999 to June 2001. There were 36 students in the standardized patient method group, 38 students in story as text group, and 40 students in the control group. Data analysis was done using SPSS WINDOW 9.0. RESULT: The results showed that the standardized patients method and story as text method groups were significantly better in clinical judgement and communication skills than the traditional lecture/model method group. The standardized patients method group was significantly better in clinical nursing skills performance than two other groups. However, there was no significant difference among the three groups in student satisfaction. CONCLUSION: The standardized patients method is an effective in teaching clinical cometency for student nurses. It is necessary to explore more efficient way to develop standardized patients cases for wider areas of nursing education. Also, it is recommended to develop more research projects with many nursing programs. | en |
dc.format | text/plain | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.title | Comparison of Student´s Clinical Competency in Different Instructional Methods for Fundamentals of Nursing Praticum | - |
dc.title.alternative | 기본간호학 실습교육방법에 따른 학생들이 간호수행능력의 비교 | - |
dc.type | Article | - |
dc.subject.keyword | Clinical competency | - |
dc.subject.keyword | Fundamentals of nursing practicum | - |
dc.subject.keyword | Instructional methods | - |
dc.subject.keyword | 실습교육방법 | - |
dc.subject.keyword | 간호수행능력 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 유, 문숙 | - |
dc.type.local | Journal Papers | - |
dc.identifier.doi | 10.4040/jkan.2002.32.3.327 | - |
dc.citation.title | Journal of Korean Academy of Nursing | - |
dc.citation.volume | 32 | - |
dc.citation.number | 3 | - |
dc.citation.date | 2002 | - |
dc.citation.startPage | 327 | - |
dc.citation.endPage | 335 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Journal of Korean Academy of Nursing, 32(3). : 327-335, 2002 | - |
dc.relation.journalid | J015982874 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.